-1.7° | 12:19 am | Aujourd'hui | 7:14 am | -2.8° |
16.6° | 11 | Décembre | 15 | -9.4° |
34.8° | Juin , 20 | 2024 | Juin , 22 | -100.0° |
13.7 | 9:14 am | Aujourd'hui | 9:14 am | 27.8 |
25.7 | 11 | Décembre | 11 | 35.4 |
25.7 | Nov , 12 | 2024 | Déc , 11 | 35.4 |
Plutôt nuageux. Dry. |
|
Température -2.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.8-27.8 km/h |
5 | 28 |
Vent | Rafale |
360° N |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |