Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 06-Jul-2026 13:57:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 710 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 635 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 722 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 444 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 492 mi | Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT | map |
| 65 km NNE of Noonan, Canada | 2.2 | 465 mi | Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












