Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 17-Feb-2026 04:36:25 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Bridgewater, Maine 2.3 000656408 mi 1771286138Mon, 16-Feb-2026 18:55:38 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 001128701 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 23:57:26 EST map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 000321199 mi 1771203003Sun, 15-Feb-2026 19:50:03 EST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001127700 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000927576 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001158720 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 001173729 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.