Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 19:11:58 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 481 mi | Tue, 04-Feb-2025 20:12:14 EST | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 374 mi | Tue, 04-Feb-2025 01:20:40 EST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 970 mi | Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 482 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 553 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 972 mi | Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 148 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:57:59 EST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 229 mi | Sun, 02-Feb-2025 02:56:43 EST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 958 mi | Sat, 01-Feb-2025 19:00:40 EST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.