Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 19:11:58 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 000775481 mi 1738717934Tue, 04-Feb-2025 20:12:14 EST map
9 km ESE of Château-Richer, Canada 2.0 000602374 mi 1738650040Tue, 04-Feb-2025 01:20:40 EST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 001561970 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 000775482 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 000890553 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 001564972 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST map
13 km SE of York Harbor, Maine 2.0 000238148 mi 1738501079Sun, 02-Feb-2025 07:57:59 EST map
8 km W of Saint Regis Falls, New York 2.2 000369229 mi 1738483003Sun, 02-Feb-2025 02:56:43 EST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 001541958 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 19:00:40 EST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Number of visitors since April 1, 2024
Free Website Hit Counter
Free website hit counter