Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 10-May-2026 18:24:19 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 732 mi | Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 679 mi | Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 678 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 747 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 553 mi | Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












