NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 35.6 042.4 15:03 24.7 00:00 29.4 00.0 00.00 002 020 10:12 NNW
02 29.8 033.4 20:51 24.1 01:04 35.1 00.0 00.00 002 010 22:12 NNE
03 32.8 040.4 14:55 27.6 23:47 32.1 00.0 00.09 001 012 08:47 NNW
04 31.0 041.4 14:42 18.4 00:00 34.0 00.0 00.00 003 024 17:21 NW
05 21.3 027.6 14:52 11.7 07:34 43.6 00.0 00.00 001 010 13:55 SW
06 30.9 041.8 15:37 26.7 00:00 34.0 00.0 00.01 000 012 15:49 WNW
07 33.3 043.4 11:58 24.9 05:51 31.7 00.0 00.00 001 010 15:03 S
08 25.2 034.6 01:18 15.0 00:00 39.8 00.0 00.00 003 018 05:56 N
09 21.3 034.6 00:00 09.6 07:55 43.6 00.0 00.00 002 013 23:47 S
10 37.6 046.1 14:45 30.9 07:37 27.3 00.0 00.14 004 017 14:38 SSW
11 32.2 038.3 00:21 24.5 00:00 32.7 00.0 00.00 004 024 15:21 WNW
12 28.1 037.3 15:16 20.9 06:45 36.8 00.0 00.00 002 018 14:26 W
13 29.7 034.6 19:19 20.7 06:10 35.2 00.0 00.00 002 010 11:22 SSW
14 27.1 032.2 00:07 17.3 00:00 37.8 00.0 00.01 002 020 22:13 NNW
15 20.0 026.0 11:19 12.9 07:49 45.0 00.0 00.01 002 022 11:43 NNW
16 27.3 034.3 11:37 19.4 00:31 37.7 00.0 00.02 001 009 23:56 SSW
17 34.6 044.3 15:16 26.2 01:29 30.3 00.0 00.00 003 014 06:58 S
18 37.9 049.2 14:08 24.5 08:17 27.0 00.0 00.00 001 014 15:32 SSE
19 48.0 058.6 11:45 32.6 00:00 16.9 00.0 01.40 005 029 11:03 SSW
20 33.1 037.5 14:45 29.4 07:50 31.8 00.0 00.00 002 015 03:31 WSW
21 36.7 045.5 11:45 30.2 21:52 28.2 00.0 00.00 004 022 14:59 W
22 31.6 039.1 15:26 26.1 07:27 33.4 00.0 00.00 002 018 05:58 NW
23 34.2 036.3 15:34 30.9 02:28 30.8 00.0 00.06 001 010 10:46 S
24 36.1 042.4 14:08 26.2 23:58 28.9 00.0 00.00 003 021 10:26 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.5 (31.2) 58.6 day 19 09.6 day 09 803.2 000.0 01.74 02.3 029 day 19 W
Max < 32: 2
Min < 86: 24
Min < 23: 9
Max Rain: 1.40 ON 19-12-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)












