NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.6 076.1 13:23 50.0 00:00 03.3 00.0 00.16 003 013 23:36 ESE
02 41.4 050.0 00:02 38.1 00:00 23.5 00.0 00.43 003 015 11:40 NE
03 48.7 062.9 17:31 37.6 02:02 16.3 00.0 00.01 002 015 17:51 S
04 56.8 070.8 14:33 42.5 00:00 08.2 00.0 00.00 003 014 16:22 E
05 45.7 054.0 16:41 40.2 03:25 19.2 00.0 00.19 001 013 18:48 N
06 44.5 051.5 14:47 36.6 00:00 20.5 00.0 00.00 003 023 13:16 NW
07 40.2 052.7 11:12 31.2 00:00 24.7 00.0 00.00 003 023 16:54 NNW
08 38.3 053.4 17:50 26.7 07:06 26.6 00.0 00.00 002 013 09:24 NE
09 41.6 054.7 15:29 28.0 07:04 23.4 00.0 00.00 003 017 13:58 S
10 49.6 066.1 15:35 36.8 06:43 15.4 00.0 00.00 004 015 18:34 S
11 52.2 060.4 15:16 45.1 00:00 12.8 00.0 00.00 004 021 15:40 NNW
12 46.7 058.4 13:46 34.2 07:06 18.3 00.0 00.00 002 014 17:08 S
13 58.8 074.2 17:17 44.8 03:55 06.2 00.0 00.00 004 017 15:09 S
14 69.8 083.8 13:11 54.6 07:11 00.0 04.9 00.05 003 025 17:39 S
15 72.2 085.9 13:50 58.4 07:18 00.0 07.2 00.01 002 017 12:20 SSW
16 74.0 087.2 15:17 63.3 06:34 00.0 09.1 00.40 003 017 17:31 S
17 67.2 075.9 12:43 58.7 00:00 00.0 02.2 00.16 001 015 17:09 NE
18 56.1 062.2 15:28 49.6 06:22 08.8 00.0 00.00 001 012 09:18 E
19 45.4 050.4 11:35 37.7 22:08 19.5 00.0 00.07 001 020 11:43 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.2 (53.8) 87.2 day 16 26.7 day 08 246.7 023.4 01.48 02.5 025 day 14 S
Max > 86: 1
Min < 86: 19
Max Rain: 0.43 ON 2-04-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)












