NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    40.8   059.0   14:06    23.5   23:59     24.1     00.0   00.00   005     025    20:56      SW
02    22.6   030.5   15:04    16.8   06:59     42.4     00.0   00.00   005     023    03:47     NNW
03    25.3   037.0   15:29    14.3   07:17     39.6     00.0   00.00   002     018    14:44      NW
04    36.8   048.6   13:33    23.9   03:22     28.1     00.0   00.00   004     020    15:23      S 
05    49.3   056.2   14:46    39.6   02:33     15.6     00.0   01.62   005     023    12:47      S 
06    47.8   056.1   11:36    33.4   00:00     17.2     00.0   00.30   004     029    21:11     WNW
07    37.1   044.5   13:23    30.8   05:48     27.9     00.0   00.00   005     029    12:00     WNW
08    34.5   042.7   12:07    26.6   04:00     30.4     00.0   00.00   004     026    15:59     WNW
09    37.2   048.1   16:53    27.4   07:06     27.7     00.0   00.00   003     021    14:35     WSW
10    48.7   065.5   16:45    32.6   01:47     16.2     00.0   00.00   002     016    11:46      SW
11    48.5   063.5   15:28    32.0   07:55     16.5     00.0   00.00   003     020    16:04      S 
12    44.9   052.8   15:14    37.8   07:54     20.1     00.0   00.00   002     016    20:52     NNE
13    44.6   056.8   16:03    37.3   08:01     20.4     00.0   00.00   002     012    12:04     ESE
14    47.2   063.3   16:16    37.3   07:20     17.8     00.0   00.00   002     012    17:40      SE
15    44.0   048.9   14:15    40.2   05:15     20.9     00.0   00.00   003     012    19:49      S 
16    54.8   064.9   15:30    44.2   00:02     10.2     00.0   00.06   005     026    17:15      S 
17    50.9   061.1   00:03    38.7   00:00     14.0     00.0   00.99   003     018    00:10      NW
18    44.3   059.7   17:21    33.4   07:23     20.6     00.0   00.00   003     020    09:31     NNE
19    48.6   071.6   16:39    30.7   07:44     16.3     00.0   00.00   002     012    18:10     SSE
20    46.8   057.2   15:01    41.1   05:24     18.1     00.0   00.01   002     015    15:00     SSE
21    43.2   048.3   17:27    37.9   09:43     21.8     00.0   00.27   005     028    12:13     NNW
22    45.4   061.3   13:16    32.9   04:28     19.5     00.0   00.00   004     024    20:04      SW
23    36.1   046.0   16:32    27.6   07:37     28.8     00.0   00.00   004     023    05:56     NNW
24    38.1   041.3   14:58    33.9   01:07     26.9     00.0   00.68   001     012    08:52      SE
25    46.0   057.8   16:33    35.9   07:38     18.9     00.0   00.00   003     021    10:22      W 
26    41.4   052.4   15:14    31.7   07:44     23.6     00.0   00.00   002     014    21:36     NNW
27    39.8   050.5   17:26    28.8   05:48     25.2     00.0   00.00   003     018    10:03     WNW
28    49.5   061.3   15:20    37.0   00:05     15.5     00.0   00.00   003     016    12:03      SW
29    46.3   052.8   11:23    37.1   00:00     18.6     00.0   00.21   003     013    13:46      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.8 (43.2)   71.6  day 19     14.3  day 03   643.0    000.0   04.14   03.2     029   day 08     WSW
Max <  32: 1
Min <  86: 29
Min <  23: 2
Max Rain: 1.62 ON 5-03-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)



Number of visitors since April 1, 2024
Free Website Hit Counter
Free website hit counter