NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 54.7 061.1 16:31 44.7 23:59 10.3 00.0 00.00 001 012 18:44 WNW
09 50.9 060.2 13:43 44.7 00:03 14.0 00.0 00.66 000 003 19:56 N
10 59.6 071.3 14:46 51.6 06:16 05.3 00.0 00.00 001 008 23:52 SSW
11 54.1 060.0 13:46 50.8 22:09 10.8 00.0 00.00 000 008 23:45 N
12 55.1 067.3 18:06 39.9 06:19 09.8 00.0 00.00 001 014 12:40 NW
13 56.2 066.7 14:42 47.9 02:30 08.8 00.0 00.03 001 014 14:09 S
14 56.6 061.2 16:25 52.4 00:00 08.4 00.0 00.15 000 005 01:31 WNW
15 57.2 066.7 15:39 49.8 06:00 07.7 00.0 00.15 001 015 15:18 S
16 63.6 079.2 15:58 49.9 06:24 01.4 00.0 00.00 001 016 11:03 SSW
17 74.3 090.8 17:08 57.5 05:57 00.0 09.4 00.00 001 015 14:20 SW
18 74.8 088.9 14:46 60.3 06:23 00.0 09.9 00.00 001 016 16:01 SSW
19 77.5 092.4 14:28 67.5 06:09 00.0 12.6 00.19 001 016 16:58 SSW
20 77.6 090.4 15:24 67.5 00:00 00.0 12.6 00.00 001 012 18:03 WSW
21 62.3 067.6 00:02 55.2 00:00 02.6 00.0 00.03 000 008 18:32 N
22 57.8 068.2 15:34 49.2 06:29 07.2 00.0 00.00 001 012 13:17 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.1 (62.7) 92.4 day 19 39.9 day 12 086.3 044.4 01.53 00.9 016 day 13 SW
Max > 86: 4
Min < 86: 15
Max Rain: 0.66 ON 9-05-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)












