NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 04.8 010.1 15:02 01.7 00:00 60.1 00.0 00.00 005 021 17:34 N
08 07.3 017.1 15:31 -01.2 07:30 57.7 00.0 00.00 003 023 12:55 NNW
09 17.2 032.8 15:16 00.8 07:13 47.7 00.0 00.01 002 017 15:23 NNW
10 28.4 036.2 12:04 19.6 07:47 36.5 00.0 00.00 001 012 15:38 SSW
11 33.1 041.3 11:00 23.0 06:46 31.8 00.0 00.01 002 018 23:42 WNW
12 29.0 036.5 15:21 23.2 07:24 36.0 00.0 00.00 003 016 15:32 NNW
13 27.9 041.2 15:39 15.5 07:23 37.1 00.0 00.00 001 009 14:22 NW
14 30.2 039.8 15:09 21.4 01:55 34.7 00.0 00.00 001 010 11:26 W
15 30.6 041.0 12:31 18.9 07:33 34.4 00.0 00.00 001 013 10:35 ENE
16 33.2 043.5 15:36 26.0 00:00 31.8 00.0 00.00 001 009 13:16 NNE
17 34.0 045.2 16:24 24.8 01:00 30.9 00.0 00.00 001 007 12:30 S
18 33.3 036.3 13:56 28.5 04:02 31.7 00.0 00.41 000 006 00:00 ENE
19 36.4 042.1 14:50 33.2 06:43 28.5 00.0 00.00 001 008 16:50 ENE
20 33.2 035.5 10:38 31.2 03:16 31.7 00.0 00.25 002 012 11:47 NE
21 36.7 043.3 13:52 30.1 07:15 28.3 00.0 00.06 001 012 09:17 NNW
22 32.2 033.8 00:09 29.7 00:00 32.8 00.0 00.01 002 017 23:10 NE
23 29.1 033.4 15:09 27.3 09:04 35.9 00.0 00.03 007 026 06:09 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.0 (28.3) 45.2 day 17 -01.2 day 08 627.5 000.0 00.89 02.0 026 day 23 N
Max < 32: 2
Min < 86: 17
Min < 0: 1
Max < 23: 2
Min < 23: 8
Max < 14: 1
Min < 5: 3
Min < 0: 1
Max Rain: 0.41 ON 18-02-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)












