Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 27-Feb-2026 00:49:44 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001129702 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001132703 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 000669416 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000915569 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000958595 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000691429 mi 1771690565Sat, 21-Feb-2026 11:16:05 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.