NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    78.5   092.1   15:41    71.1   23:27     00.0     13.6   01.66   001     017    18:23     SSW
02    76.6   086.8   16:39    70.5   05:41     00.0     11.6   00.02   000     008    18:51      SW
03    74.1   088.1   15:07    62.3   00:00     00.0     09.2   00.32   001     026    18:23      SW
04    70.2   082.9   17:24    58.5   06:09     00.0     05.2   00.01   001     015    11:11      NW
05    71.8   085.6   15:56    57.8   06:11     00.0     06.9   00.00   001     010    16:04     WSW
06    78.5   090.2   16:45    69.2   05:56     00.0     13.6   00.00   002     016    15:38      S 
07    78.5   086.6   14:54    72.0   03:26     00.0     13.6   00.08   001     014    14:41      S 
08    82.1   092.7   14:27    74.8   00:00     00.0     17.2   00.52   000     017    14:54     WSW
09    77.5   089.6   15:13    73.0   08:50     00.0     12.6   00.22   000     007    12:15      NE
10    74.0   080.0   18:21    69.3   08:04     00.0     09.1   00.24   000     005    07:20     ENE
11    75.7   086.0   14:21    68.6   06:24     00.0     10.7   00.00   001     009    16:17      S 
12    76.0   087.5   14:40    69.5   00:00     00.0     11.0   00.00   000     007    15:02      S 
13    74.2   085.6   16:04    67.1   06:51     00.0     09.3   00.00   001     010    15:38     SSW
14    75.2   084.3   13:11    71.3   00:40     00.0     10.3   00.28   001     008    21:13      S 
15    79.4   093.3   15:49    70.6   05:52     00.0     14.4   00.01   000     006    19:11      SW
16    81.9   093.7   14:37    73.0   06:08     00.0     17.0   00.00   001     010    12:55      S 
17    82.3   090.4   17:56    77.5   06:10     00.0     17.4   00.00   002     017    17:30      SW
18    76.1   083.4   17:55    66.2   00:00     00.0     11.2   00.00   002     016    07:21     NNW
19    72.5   087.4   15:24    57.6   06:39     00.0     07.6   00.00   001     012    15:47     WSW
20    78.1   090.8   16:14    70.5   00:00     00.0     13.2   00.34   001     009    18:30     SSW
21    72.8   082.7   15:46    63.3   06:11     00.0     07.9   00.00   001     013    14:59      N 
22    69.6   083.2   16:34    57.4   06:02     00.0     04.7   00.00   001     009    13:44      N 
23    72.1   084.4   14:07    60.2   06:37     00.0     07.1   00.00   001     012    17:42     SSW
24    76.8   088.6   16:50    67.1   06:21     00.0     11.8   00.00   002     014    14:05     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.0 (77.4)   93.7  day 16     57.4  day 22   000.0    266.1   03.70   00.9     026   day 03     SSW
Max >  86: 15
Min <  86: 24
Max Rain: 1.66 ON 1-07-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)