NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.0 029.1 04:07 13.5 22:35 42.0 00.0 00.02 003 020 14:43 NW
02 20.6 028.2 14:02 14.7 00:03 44.3 00.0 00.00 002 017 11:24 WSW
03 22.6 031.8 14:38 13.6 07:15 42.3 00.0 00.00 001 013 10:07 WSW
04 27.3 032.3 15:36 23.9 01:46 37.7 00.0 00.00 001 013 23:12 WNW
05 26.7 029.8 00:00 21.7 08:03 38.3 00.0 00.00 001 012 14:21 SSE
06 32.6 037.3 14:32 28.5 07:44 32.4 00.0 00.00 001 005 12:42 NE
07 35.8 041.5 14:45 32.0 02:41 29.2 00.0 00.14 001 012 22:21 N
08 36.8 047.5 14:21 28.0 00:00 28.1 00.0 00.00 001 012 15:43 N
09 38.1 050.1 23:12 24.8 05:36 26.9 00.0 00.13 003 017 12:55 SSW
10 40.0 049.8 00:01 33.7 08:05 25.0 00.0 00.21 001 012 03:19 NE
11 38.4 046.9 15:06 32.1 20:35 26.6 00.0 00.03 002 020 16:21 NW
12 34.2 042.0 15:21 29.1 05:24 30.8 00.0 00.00 003 022 01:43 WSW
13 36.7 044.9 14:46 29.3 05:53 28.2 00.0 00.00 002 013 17:43 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.7 (32.2) 50.1 day 09 13.5 day 01 431.6 000.0 00.53 01.7 022 day 12 W
Max < 32: 4
Min < 86: 13
Min < 23: 4
Max Rain: 0.21 ON 10-01-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)












