NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.0   029.1   04:07    13.5   22:36     41.9     00.0   00.02   003     020    14:44      NW
02    20.6   028.2   14:03    14.7   00:03     44.3     00.0   00.00   002     017    11:25     WSW
03    22.6   031.8   14:39    13.6   07:15     42.3     00.0   00.00   001     013    10:08     WSW
04    27.3   032.3   15:37    23.9   01:47     37.7     00.0   00.00   001     013    23:13     WNW
05    26.7   029.8   00:00    21.7   08:04     38.3     00.0   00.00   001     012    14:22     SSE
06    32.6   037.3   14:33    28.5   07:45     32.4     00.0   00.00   001     005    12:43      NE
07    35.8   041.5   14:46    32.0   02:42     29.2     00.0   00.14   001     012    22:22      N 
08    36.8   047.5   14:22    28.1   00:00     28.1     00.0   00.00   001     012    15:44      N 
09    38.0   050.1   23:13    24.8   05:37     26.9     00.0   00.13   003     017    12:56     SSW
10    40.0   049.8   00:01    33.7   08:07     25.0     00.0   00.21   001     012    03:20      NE
11    38.4   046.9   15:07    32.1   20:36     26.6     00.0   00.03   002     020    16:22      NW
12    34.2   042.0   15:22    29.1   05:25     30.8     00.0   00.00   003     022    01:44     WSW
13    36.7   044.9   14:47    29.3   05:54     28.2     00.0   00.00   002     013    17:44      S 
14    43.4   046.7   16:21    39.3   07:24     21.5     00.0   00.00   002     014    01:00      S 
15    38.3   046.5   14:16    26.5   00:00     26.7     00.0   00.00   003     020    14:29     WSW
16    25.7   031.3   15:39    18.4   08:02     39.2     00.0   00.00   003     020    13:33      W 
17    31.5   034.7   12:15    28.0   22:46     33.4     00.0   00.01   001     007    18:46     SSW
18    30.3   033.3   13:38    26.2   03:37     34.6     00.0   00.00   001     005    19:50      N 
19    28.6   033.0   12:01    25.4   20:23     36.3     00.0   00.00   002     018    16:59     WSW
20    19.3   025.9   00:03    13.5   00:00     45.6     00.0   00.00   003     020    12:53     WSW
21    20.9   034.8   23:24    08.0   07:30     44.1     00.0   00.00   002     015    23:35     SSW
22    37.2   046.5   15:22    26.5   00:00     27.7     00.0   00.11   003     021    14:48      SW
23    26.1   036.6   15:34    12.0   23:59     38.8     00.0   00.00   003     022    21:54     WNW
24    09.5   016.2   15:12    04.0   07:42     55.4     00.0   00.00   003     026    04:14     NNW
25    08.7   013.8   00:00    06.0   14:40     56.3     00.0   00.00   003     016    23:59     NNE
26    17.1   022.9   14:37    13.2   04:28     47.9     00.0   00.00   003     020    00:54      N 
27    15.0   022.9   13:29    07.2   07:59     49.9     00.0   00.00   003     022    00:33     WSW
28    15.5   025.7   14:16    07.3   07:52     49.4     00.0   00.00   001     012    12:28      W 
29    14.5   024.7   15:15    04.7   06:54     50.5     00.0   00.00   002     016    15:55     NNW
30    10.9   019.1   15:20    05.1   07:10     54.1     00.0   00.00   003     021    13:49      NW
31    12.3   027.6   15:41   -01.5   08:02     52.7     00.0   00.18   001     010    22:42     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.4 (26.6)   50.1  day 09    -01.5  day 31   1195.8    000.0   00.82   02.0     026   day 22      W 
Max <  32: 14
Min <  86: 31
Min <   0: 1
Max < 23: 5
Min <  23: 16
Max <  14: 1
Min <  14: 13
Min <   5: 3
Min <   0: 1
Max Rain: 0.21 ON 10-01-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)