NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    33.3   042.0   15:08    24.3   00:00     31.6     00.0   00.01   002     015    21:00      N 
02    23.9   033.9   16:03    15.9   07:07     41.1     00.0   00.00   001     010    17:43      SE
03    25.3   031.4   13:12    14.9   06:00     39.6     00.0   00.02   000     003    16:28      NE
04    40.1   055.8   16:04    30.4   05:44     24.8     00.0   00.05   001     009    11:15      W 
05    35.1   040.1   14:44    29.4   05:14     29.9     00.0   00.51   001     012    22:35      NE
06    34.7   036.1   15:11    33.3   08:20     30.3     00.0   00.09   003     014    09:28     NNE
07    38.3   043.8   00:00    33.3   06:06     26.6     00.0   00.01   003     013    13:33      S 
08    49.1   060.0   16:47    42.5   00:00     15.8     00.0   00.00   002     012    14:29      S 
09    52.5   070.2   16:13    35.2   07:50     12.5     00.0   00.00   003     015    16:50      S 
10    59.2   076.7   16:53    42.9   06:39     05.7     00.0   00.00   002     014    17:01      S 
11    57.9   073.1   13:32    45.7   07:50     07.1     00.0   00.29   003     021    14:18      S 
12    44.8   058.1   04:01    33.2   00:00     20.1     00.0   00.64   004     020    19:42      NW
13    35.0   040.8   14:41    28.4   05:43     29.9     00.0   00.00   003     014    18:17     SSW
14    41.4   047.8   15:25    34.9   00:00     23.5     00.0   00.00   005     029    12:43      W 
15    36.4   044.8   14:20    28.8   04:02     28.6     00.0   00.00   002     013    16:54      SE
16    50.8   061.7   15:40    40.2   00:02     14.2     00.0   01.83   004     026    17:15     SSE
17    40.5   058.8   01:33    29.2   00:00     24.5     00.0   00.03   007     029    04:43     WSW
18    29.5   038.3   17:11    23.3   07:47     35.4     00.0   00.00   002     015    05:42     WSW
19    33.2   039.0   16:57    26.6   02:39     31.8     00.0   00.00   002     012    17:36      S 
20    41.7   052.4   12:59    29.8   07:49     23.2     00.0   00.02   003     020    18:41      S 
21    46.3   054.9   14:30    40.4   07:33     18.6     00.0   00.00   002     017    10:13      N 
22    44.3   047.7   22:19    40.2   02:07     20.6     00.0   00.29   002     014    09:01     SSE
23    39.0   047.2   01:39    35.8   00:00     25.9     00.0   00.48   003     015    01:49     NNE
24    38.8   050.5   17:02    29.8   07:38     26.1     00.0   00.00   002     014    18:00     WNW
25    41.5   054.0   16:21    29.5   07:39     23.4     00.0   00.00   003     016    19:56      S 
26    52.9   068.0   15:10    40.9   02:24     12.0     00.0   00.01   003     014    17:50      S 
27    47.4   057.1   00:46    34.4   00:00     17.5     00.0   00.00   002     022    09:12      N 
28    33.8   041.7   15:30    27.4   07:51     31.1     00.0   00.00   002     017    16:39      N 
29    38.1   051.0   16:32    24.5   06:32     26.8     00.0   00.00   004     018    17:32      S 
30    54.2   070.6   15:57    41.5   00:10     10.8     00.0   00.00   004     023    15:14      S 
31    63.9   079.3   15:58    53.6   07:28     01.1     00.0   00.00   004     020    15:13      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.0 (42.7)   79.3  day 31     14.9  day 03   710.2    000.0   04.24   02.7     029   day 17     SSW
Max <  32: 1
Min <  86: 31
Min <  23: 2
Max Rain: 1.83 ON 16-03-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)