NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    57.0   071.2   15:37    41.7   06:41     08.0     00.0   00.00   001     012    18:29      S 
02    63.8   080.7   15:38    51.5   04:44     01.1     00.0   00.30   001     015    14:27      S 
03    67.4   082.4   14:10    58.7   06:36     00.0     02.5   01.01   001     018    15:00     SSW
04    64.3   072.5   13:49    59.4   06:23     00.7     00.0   00.29   001     014    12:03      S 
05    59.0   061.5   12:58    55.8   22:56     05.9     00.0   00.43   001     013    16:25     ENE
06    61.2   065.0   17:50    56.2   00:05     03.7     00.0   00.52   001     006    18:07     ESE
07    63.7   074.5   15:17    54.8   05:48     01.2     00.0   00.20   002     013    15:47      SW
08    63.0   073.6   12:02    54.6   06:30     02.0     00.0   00.07   000     016    18:44     NNW
09    54.0   057.9   10:55    49.6   00:00     11.0     00.0   00.06   001     007    14:19      NE
10    56.2   069.7   18:07    47.7   05:29     08.8     00.0   00.07   002     018    13:10     NNW
11    59.7   073.4   16:05    44.4   05:42     05.3     00.0   00.05   001     014    12:11      N 
12    58.6   073.5   16:55    41.1   06:21     06.4     00.0   00.04   001     012    16:54     SSW
13    64.1   076.3   14:17    53.5   06:21     00.8     00.0   00.04   001     008    12:02      SE
14    63.3   073.6   15:54    56.6   06:07     01.6     00.0   00.04   001     009    14:20      E 
15    65.6   071.7   15:46    61.3   05:32     00.0     00.7   00.05   000     003    18:18      SE
16    68.5   078.2   16:04    62.3   06:19     00.0     03.6   00.04   001     010    19:13     SSW
17    68.5   082.2   16:41    61.7   07:10     00.0     03.5   00.04   001     012    21:07     SSE
18    63.0   070.2   15:35    55.4   06:20     01.9     00.0   00.02   002     018    17:13      W 
19    56.5   065.3   15:21    49.5   00:00     08.5     00.0   00.01   003     020    11:05     NNW
20    54.8   062.8   14:12    44.6   06:23     10.1     00.0   00.01   001     012    09:19     NNE
21    50.5   053.8   00:03    46.0   23:32     14.4     00.0   00.01   001     008    15:23     ENE
22    45.9   048.2   13:14    42.9   00:00     19.1     00.0   01.05   002     012    16:12      NE
23    49.3   053.7   18:19    42.7   01:08     15.6     00.0   00.12   000     009    14:14     WSW
24    54.3   064.4   16:26    45.1   06:21     10.6     00.0   00.00   001     020    15:17     WNW
25    55.8   062.8   15:08    49.1   06:13     09.1     00.0   00.00   001     012    18:58     WNW
26    60.3   074.7   18:17    47.7   06:09     04.6     00.0   00.01   001     008    11:41      N 
27    62.8   078.3   14:58    47.7   06:37     02.1     00.0   00.00   001     009    17:45      SW
28    62.7   075.5   14:03    53.2   23:35     02.3     00.0   00.16   001     010    14:54      S 
29    59.9   067.1   17:38    53.2   00:24     05.0     00.0   00.04   000     006    19:24      NW
30    65.2   075.0   15:26    58.3   06:07     00.0     00.2   00.00   001     016    15:13      S 
31    59.2   062.7   00:07    50.8   23:37     05.7     00.0   01.30   002     020    12:53      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.9 (60.5)   82.4  day 03     41.1  day 12   165.5    010.5   05.93   01.1     020   day 10     WSW
Min <  86: 31
Max Rain: 1.30 ON 31-05-25
Days of Rain: 26 (> .008in) 10 (> .08in) 3 (> 0.8in)