NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    78.5   092.1   15:42    71.1   23:28     00.0     13.6   01.66   001     017    18:24     SSW
02    76.6   086.8   16:40    70.5   05:42     00.0     11.6   00.02   000     008    18:52      SW
03    74.1   088.1   15:08    62.4   00:00     00.0     09.2   00.32   001     026    18:24      SW
04    70.2   082.9   17:27    58.5   06:10     00.0     05.2   00.01   001     015    11:12      NW
05    71.8   085.6   15:57    57.8   06:09     00.0     06.9   00.00   001     010    16:05     WSW
06    78.5   090.2   16:46    69.2   05:57     00.0     13.6   00.00   002     016    15:39      S 
07    78.5   086.6   14:55    72.0   03:27     00.0     13.6   00.08   001     014    14:42      S 
08    82.1   092.7   14:28    74.9   00:00     00.0     17.2   00.52   000     017    14:55     WSW
09    77.5   089.6   15:14    73.0   08:51     00.0     12.6   00.22   000     007    12:16      NE
10    74.0   080.0   18:23    69.3   08:07     00.0     09.1   00.24   000     005    07:21     ENE
11    75.7   086.0   14:22    68.6   06:24     00.0     10.7   00.00   001     009    16:18      S 
12    76.0   087.5   14:41    69.5   00:00     00.0     11.0   00.00   000     007    15:03      S 
13    74.2   085.6   16:50    67.1   06:52     00.0     09.3   00.00   001     010    15:39     SSW
14    75.2   084.3   13:12    71.3   00:42     00.0     10.3   00.28   001     008    21:14      S 
15    79.4   093.3   15:50    70.6   05:53     00.0     14.4   00.01   000     006    19:12      SW
16    81.9   093.7   14:38    73.0   06:09     00.0     17.0   00.00   001     010    12:56      S 
17    82.3   090.4   17:57    77.5   06:11     00.0     17.4   00.00   002     017    17:31      SW
18    76.1   083.4   17:56    66.2   00:00     00.0     11.2   00.00   002     016    07:22     NNW
19    72.5   087.4   15:25    57.6   06:40     00.0     07.6   00.00   001     012    15:48     WSW
20    78.1   090.8   16:15    70.6   00:00     00.0     13.2   00.34   001     009    18:31     SSW
21    72.8   082.7   15:47    63.3   06:12     00.0     07.9   00.00   001     013    15:00      N 
22    69.6   083.2   16:35    57.4   06:03     00.0     04.7   00.00   001     009    13:45      N 
23    72.1   084.4   14:08    60.2   06:39     00.0     07.1   00.00   001     012    17:43     SSW
24    76.8   088.6   16:51    67.1   06:22     00.0     11.8   00.00   002     014    14:06     SSW
25    81.0   094.9   12:52    72.6   06:16     00.0     16.0   00.02   001     021    14:43      SW
26    76.6   086.4   15:48    69.6   00:00     00.0     11.6   00.00   001     007    08:38     ENE
27    72.8   080.9   17:31    66.7   03:25     00.0     07.9   00.05   001     009    13:12     SSW
28    82.1   095.9   17:16    70.2   06:31     00.0     17.2   00.00   001     007    16:12      NW
29    85.5   099.8   16:17    72.4   06:30     00.0     20.6   00.00   001     010    12:15     WSW
30    82.5   097.1   14:25    71.8   06:29     00.0     17.5   00.00   001     021    18:06      W 
31    72.0   077.9   00:05    61.9   23:37     00.0     07.0   00.43   002     016    10:10     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.7 (77.9)   99.8  day 29     57.4  day 22   000.0    363.9   04.24   00.9     026   day 30     SSW
Max >  86: 20
Min <  86: 31
Max Rain: 1.66 ON 1-07-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)