NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    64.4   075.1   16:30    53.4   06:57     00.5     00.0   00.00   000     005    17:34     ENE
02    65.7   081.7   15:54    52.0   07:11     00.0     00.8   00.00   000     008    14:25      E 
03    65.4   082.8   15:54    50.9   07:24     00.0     00.5   00.00   001     006    16:11      S 
04    67.6   080.9   14:19    54.6   07:20     00.0     02.6   00.00   001     012    13:57      S 
05    72.1   083.7   15:48    64.7   06:21     00.0     07.2   00.52   001     015    17:19      S 
06    71.7   085.1   13:57    64.5   00:00     00.0     06.7   00.80   001     016    16:02      S 
07    61.8   065.4   16:31    58.7   09:03     03.1     00.0   00.67   000     003    23:40     NNW
08    60.0   075.0   17:22    47.2   07:17     04.9     00.0   00.00   000     008    13:40     NNE
09    60.8   073.8   15:51    48.4   07:17     04.1     00.0   00.00   001     008    12:36      E 
10    63.9   076.4   16:32    55.7   03:08     01.0     00.0   00.00   001     008    15:12      NE
11    64.7   080.7   16:35    50.8   07:24     00.2     00.0   00.00   001     010    14:18     NNE
12    65.9   077.8   16:51    56.8   06:04     00.0     01.0   00.00   000     008    13:07      NE
13    63.9   078.5   15:06    53.4   07:01     01.0     00.0   00.22   001     008    15:29      S 
14    68.3   082.5   15:13    56.7   07:28     00.0     03.4   00.00   000     003    17:38     SSE
15    68.6   082.5   16:38    59.1   06:37     00.0     03.7   00.00   000     007    12:59     ENE
16    65.8   075.2   14:08    58.9   07:16     00.0     00.9   00.00   001     012    13:31     ENE
17    65.7   076.5   14:56    56.5   06:52     00.0     00.7   00.00   001     009    12:18      NE
18    69.7   085.6   15:57    59.3   07:57     00.0     04.7   00.00   000     008    17:34      N 
19    69.3   083.3   17:07    57.8   07:20     00.0     04.4   00.00   001     015    12:44     NNW
20    62.1   074.6   16:41    51.3   07:19     02.9     00.0   00.00   001     007    10:02      NE
21    57.3   072.8   15:06    46.0   07:07     07.6     00.0   00.00   000     005    12:13     SSE
22    59.3   075.8   14:43    44.6   07:09     05.6     00.0   00.00   001     010    17:59     SSW
23    70.0   082.2   16:02    61.0   07:02     00.0     05.1   00.00   001     013    14:13      SW
24    67.9   071.7   13:11    65.6   04:34     00.0     03.0   00.71   000     007    00:26      NE
25    69.1   073.0   18:14    65.0   05:10     00.0     04.2   00.53   001     009    17:33      SE
26    71.8   082.6   17:03    63.3   07:25     00.0     06.9   00.00   001     010    13:18      NW
27    68.0   080.5   16:48    56.7   07:08     00.0     03.1   00.00   000     005    13:26      N 
28    72.7   086.7   16:41    64.0   08:06     00.0     07.8   00.00   001     012    14:25     WSW
29    67.0   079.4   15:20    56.8   07:19     00.0     02.1   00.00   000     003    16:04     ENE
30    66.3   079.6   16:31    54.7   07:57     00.0     01.3   00.00   001     009    20:39     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.2 (67.5)   86.7  day 28     44.6  day 22   031.1    070.0   03.42   00.6     016   day 06      E 
Max >  86: 1
Min <  86: 30
Max Rain: 0.80 ON 6-09-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)