NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 83.0 083.0 00:00 83.0 00:00 00.0 18.1 00.00 001 005 22:53 SSW
17 79.3 083.0 11:22 71.4 00:00 00.0 14.3 00.00 001 012 14:17 SSW
18 76.5 086.4 17:38 71.4 14:29 00.0 11.6 00.00 002 022 18:05 SSW
19 76.4 086.4 17:38 64.0 00:00 00.0 11.5 00.00 002 022 18:05 SW
20 69.5 081.4 16:18 58.4 03:38 00.0 04.6 00.00 002 023 12:15 WNW
21 70.8 084.9 15:09 55.2 06:12 00.0 05.8 00.00 001 014 16:32 W
22 63.4 067.9 13:40 56.7 05:57 01.5 00.0 01.05 000 009 16:46 W
23 66.5 071.2 15:32 62.3 08:25 00.0 01.5 00.15 000 006 15:52 NNW
24 71.2 084.0 17:01 59.0 05:47 00.0 06.3 00.01 001 014 13:30 NW
25 71.5 085.2 15:47 56.3 06:11 00.0 06.5 00.00 001 010 15:33 SW
26 72.7 083.2 17:08 65.3 06:48 00.0 07.8 00.35 001 010 17:13 SSW
27 73.1 083.9 13:07 66.5 06:23 00.0 08.2 00.00 000 007 18:29 WSW
28 71.5 087.5 16:15 61.8 06:16 00.0 06.6 01.27 001 009 17:51 SSE
29 76.0 090.4 17:49 64.5 06:55 00.0 11.1 00.00 000 012 14:15 S
30 77.2 090.0 13:43 64.3 05:50 00.0 12.3 00.00 001 012 14:06 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.2 (73.6) 90.4 day 29 55.2 day 21 001.5 126.1 03.64 00.9 023 day 20 SW
Max > 86: 5
Min < 86: 15
Max Rain: 1.27 ON 28-06-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)












