NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 52.2 060.0 03:00 51.6 07:22 12.8 00.0 00.00 000 003 06:33 NNE
11 56.1 062.0 16:14 50.8 22:10 08.8 00.0 00.00 001 010 18:12 N
12 55.1 067.3 18:07 39.9 06:22 09.8 00.0 00.00 001 014 12:41 NW
13 56.2 066.7 14:43 47.9 02:33 08.8 00.0 00.03 001 014 14:10 S
14 56.6 061.2 16:26 52.4 00:00 08.4 00.0 00.15 000 005 01:32 WNW
15 57.2 066.7 15:40 49.8 06:01 07.7 00.0 00.15 001 015 15:18 S
16 63.6 079.2 15:59 49.9 06:25 01.4 00.0 00.00 001 016 11:04 SSW
17 74.3 090.8 17:09 57.5 05:59 00.0 09.4 00.00 001 015 14:21 SW
18 74.8 088.9 14:47 60.3 06:24 00.0 09.9 00.00 001 016 16:02 SSW
19 77.5 092.4 14:29 67.5 06:13 00.0 12.6 00.19 001 016 16:59 SSW
20 77.6 090.4 15:25 67.6 00:00 00.0 12.6 00.00 001 012 18:04 WSW
21 62.3 067.6 00:03 55.2 00:00 02.6 00.0 00.03 000 008 18:33 N
22 57.8 068.2 15:35 49.2 06:33 07.2 00.0 00.00 001 012 13:18 ENE
23 52.8 058.1 12:44 48.7 00:00 12.1 00.0 00.26 000 006 22:22 ENE
24 52.3 056.8 18:54 47.8 02:23 12.6 00.0 00.85 001 008 16:54 ENE
25 63.0 078.8 18:13 53.5 06:11 01.9 00.0 00.27 000 012 16:49 NNW
26 68.1 083.1 14:27 52.2 06:26 00.0 03.2 00.00 001 016 16:55 SW
27 73.5 084.8 17:02 62.9 06:11 00.0 08.6 00.00 001 012 17:35 SW
28 68.8 075.9 13:07 61.7 06:25 00.0 03.9 00.00 001 018 17:14 NNE
29 69.5 075.9 14:08 62.2 00:00 00.0 04.6 00.00 002 014 14:09 SW
30 50.9 063.0 01:22 43.7 00:00 14.1 00.0 00.01 002 023 16:23 NNE
31 54.9 075.9 14:08 39.1 06:00 10.0 00.0 00.01 001 023 16:23 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.5 (63.3) 92.4 day 19 39.1 day 31 118.3 064.7 02.93 01.0 023 day 30 WNW
Max > 86: 4
Min < 86: 22
Max Rain: 0.85 ON 24-05-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)












